2023년 1월 기준 성남시 동별, 성별 인구에 대한 현황이며, 총인구수, 19세이상, 65세이상, 세대수, 제외국민 항목으로 구성되어 있습니다.
구별 | 동 | 인구수_계 | 인구수_남 | 인구수_여 | 19세 이상_계 | 19세 이상_남 | 19세 이상_여 | 65세 이상_계 | 65세 이상_남자 | 65세 이상_여자 | 세대수 | 재외국민 | 데이터기준일자 |
수정구 | 신흥1동 | 13192 | 6948 | 6244 | 12226 | 6447 | 5779 | 2700 | 1138 | 1562 | 7949 | 10 | 2022-12-31 |
수정구 | 신흥2동 | 19883 | 9659 | 10224 | 16826 | 8131 | 8695 | 3069 | 1411 | 1658 | 7626 | 28 | 2022-12-31 |
수정구 | 신흥3동 | 11220 | 5978 | 5242 | 10348 | 5532 | 4816 | 2252 | 1009 | 1243 | 6531 | 10 | 2022-12-31 |
수정구 | 태평1동 | 15067 | 7816 | 7251 | 14082 | 7295 | 6787 | 3276 | 1441 | 1835 | 8815 | 23 | 2022-12-31 |
수정구 | 태평2동 | 14993 | 7536 | 7457 | 13522 | 6779 | 6743 | 2970 | 1253 | 1717 | 7918 | 20 | 2022-12-31 |
수정구 | 태평3동 | 13022 | 6705 | 6317 | 11811 | 6102 | 5709 | 2685 | 1175 | 1510 | 6880 | 18 | 2022-12-31 |
수정구 | 태평4동 | 12796 | 6521 | 6275 | 11367 | 5783 | 5584 | 2407 | 1043 | 1364 | 6589 | 12 | 2022-12-31 |
수정구 | 수진1동 | 11999 | 6305 | 5694 | 11220 | 5902 | 5318 | 2849 | 1236 | 1613 | 7207 | 12 | 2022-12-31 |
수정구 | 수진2동 | 15555 | 7890 | 7665 | 14088 | 7134 | 6954 | 3416 | 1576 | 1840 | 7808 | 35 | 2022-12-31 |
수정구 | 단대동 | 15173 | 7432 | 7741 | 13179 | 6412 | 6767 | 2866 | 1223 | 1643 | 6636 | 20 | 2022-12-31 |
수정구 | 산성동 | 4960 | 2514 | 2446 | 4307 | 2165 | 2142 | 1021 | 446 | 575 | 2268 | 18 | 2022-12-31 |
수정구 | 양지동 | 9686 | 4796 | 4890 | 8502 | 4195 | 4307 | 1904 | 818 | 1086 | 4361 | 5 | 2022-12-31 |
수정구 | 복정동 | 10722 | 6023 | 4699 | 9785 | 5526 | 4259 | 1190 | 575 | 615 | 6728 | 26 | 2022-12-31 |
수정구 | 위례동 | 43465 | 21214 | 22251 | 35217 | 17073 | 18144 | 5574 | 2617 | 2957 | 17412 | 119 | 2022-12-31 |
수정구 | 신촌동 | 4639 | 2483 | 2156 | 3748 | 2018 | 1730 | 524 | 244 | 280 | 2029 | 13 | 2022-12-31 |
수정구 | 고등동 | 10720 | 5296 | 5424 | 8920 | 4371 | 4549 | 1439 | 641 | 798 | 4752 | 19 | 2022-12-31 |
수정구 | 시흥동 | 3368 | 1770 | 1598 | 3103 | 1629 | 1474 | 625 | 289 | 336 | 1949 | 13 | 2022-12-31 |
중원구 | 성남동 | 33317 | 17379 | 15938 | 30431 | 15920 | 14511 | 6092 | 2767 | 3325 | 18480 | 45 | 2022-12-31 |
중원구 | 중앙동 | 16205 | 8322 | 7883 | 13893 | 7145 | 6748 | 2735 | 1250 | 1485 | 7431 | 15 | 2022-12-31 |
중원구 | 금광1동 | 13063 | 6615 | 6448 | 11115 | 5610 | 5505 | 1780 | 831 | 949 | 5719 | 11 | 2022-12-31 |
중원구 | 금광2동 | 25399 | 12523 | 12876 | 22550 | 11120 | 11430 | 4690 | 2100 | 2590 | 12396 | 38 | 2022-12-31 |
중원구 | 은행1동 | 10066 | 4951 | 5115 | 8755 | 4277 | 4478 | 1662 | 731 | 931 | 4500 | 4 | 2022-12-31 |
중원구 | 은행2동 | 23184 | 11471 | 11713 | 20676 | 10167 | 10509 | 4655 | 1958 | 2697 | 11095 | 38 | 2022-12-31 |
중원구 | 상대원1동 | 24950 | 12975 | 11975 | 22099 | 11520 | 10579 | 4505 | 2050 | 2455 | 12208 | 25 | 2022-12-31 |
중원구 | 상대원2동 | 5043 | 2691 | 2352 | 4555 | 2452 | 2103 | 1053 | 489 | 564 | 2709 | 11 | 2022-12-31 |
중원구 | 상대원3동 | 12258 | 6374 | 5884 | 11092 | 5790 | 5302 | 2524 | 1149 | 1375 | 6602 | 10 | 2022-12-31 |
중원구 | 하대원동 | 20048 | 10113 | 9935 | 17445 | 8765 | 8680 | 3393 | 1585 | 1808 | 8232 | 30 | 2022-12-31 |
중원구 | 도촌동 | 26972 | 13056 | 13916 | 22010 | 10516 | 11494 | 3794 | 1687 | 2107 | 10767 | 37 | 2022-12-31 |
분당구 | 분당동 | 25292 | 12413 | 12879 | 21069 | 10239 | 10830 | 3780 | 1751 | 2029 | 10196 | 86 | 2022-12-31 |
분당구 | 수내1동 | 17889 | 8480 | 9409 | 14745 | 6880 | 7865 | 2435 | 1003 | 1432 | 7782 | 124 | 2022-12-31 |
분당구 | 수내2동 | 10424 | 5087 | 5337 | 7533 | 3650 | 3883 | 1161 | 513 | 648 | 3196 | 46 | 2022-12-31 |
분당구 | 수내3동 | 13557 | 6773 | 6784 | 10567 | 5222 | 5345 | 1295 | 580 | 715 | 5199 | 23 | 2022-12-31 |
분당구 | 정자동 | 19054 | 9580 | 9474 | 16221 | 8120 | 8101 | 2604 | 1209 | 1395 | 8206 | 74 | 2022-12-31 |
분당구 | 정자1동 | 30076 | 14195 | 15881 | 25363 | 11866 | 13497 | 3919 | 1826 | 2093 | 13885 | 324 | 2022-12-31 |
분당구 | 정자2동 | 14910 | 7051 | 7859 | 13048 | 6030 | 7018 | 2613 | 987 | 1626 | 7424 | 58 | 2022-12-31 |
분당구 | 정자3동 | 17011 | 8241 | 8770 | 13792 | 6596 | 7196 | 2224 | 950 | 1274 | 6677 | 64 | 2022-12-31 |
분당구 | 서현1동 | 31308 | 15195 | 16113 | 25363 | 12148 | 13215 | 3929 | 1742 | 2187 | 12638 | 160 | 2022-12-31 |
분당구 | 서현2동 | 17900 | 8841 | 9059 | 14755 | 7211 | 7544 | 2297 | 1055 | 1242 | 6643 | 62 | 2022-12-31 |
분당구 | 이매1동 | 24931 | 12204 | 12727 | 20240 | 9791 | 10449 | 3417 | 1591 | 1826 | 8977 | 80 | 2022-12-31 |
분당구 | 이매2동 | 13207 | 6410 | 6797 | 10785 | 5156 | 5629 | 2145 | 1032 | 1113 | 4445 | 53 | 2022-12-31 |
분당구 | 야탑1동 | 17024 | 8414 | 8610 | 14764 | 7260 | 7504 | 2899 | 1349 | 1550 | 7623 | 55 | 2022-12-31 |
분당구 | 야탑2동 | 16093 | 7637 | 8456 | 13445 | 6316 | 7129 | 3104 | 1438 | 1666 | 6088 | 83 | 2022-12-31 |
분당구 | 야탑3동 | 27438 | 13532 | 13906 | 23912 | 11741 | 12171 | 4601 | 2002 | 2599 | 12750 | 57 | 2022-12-31 |
분당구 | 판교동 | 26515 | 13058 | 13457 | 20165 | 9749 | 10416 | 2547 | 1206 | 1341 | 9004 | 91 | 2022-12-31 |
분당구 | 삼평동 | 24229 | 11725 | 12504 | 19280 | 9222 | 10058 | 2685 | 1204 | 1481 | 9110 | 48 | 2022-12-31 |
분당구 | 백현동 | 26988 | 12999 | 13989 | 22003 | 10395 | 11608 | 3229 | 1452 | 1777 | 10340 | 88 | 2022-12-31 |
분당구 | 금곡동 | 27409 | 12900 | 14509 | 23761 | 11032 | 12729 | 5056 | 2177 | 2879 | 12156 | 146 | 2022-12-31 |
분당구 | 구미1동 | 16823 | 8157 | 8666 | 14371 | 6937 | 7434 | 2421 | 1082 | 1339 | 7164 | 80 | 2022-12-31 |
분당구 | 구미동 | 30135 | 14311 | 15824 | 25949 | 12210 | 13739 | 5398 | 2322 | 3076 | 13109 | 157 | 2022-12-31 |
분당구 | 운중동 | 33340 | 16323 | 17017 | 26199 | 12655 | 13544 | 3391 | 1646 | 1745 | 11986 | 159 | 2022-12-31 |
별도의 표기가 없는 한 텍스트의 출처는 대한민국 정책브리핑(korea.kr)이며, 표의 출처는 공공데이터포털(data.go.kr)입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기